TETRA Österreich FM Relaisliste OE8 Kärnten
FM Relaisliste OE8 Kärnten
Rufzeichen | Standort | Frequenz | CTCSS zum Öffnen | CTCSS für Empfang | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
OE8XCK | Klagenfurt | 438.650 MHz -7.6 | zum Öffnen 1750 Hz | ||
OE8XDK | Goldeck | 439.000 MHz -7.6 | 88.5 Hz | 88.5 Hz | |
OE8XFK | Dobratsch | 438.900 MHz -7.6 | 88.5 Hz | 88.5 Hz | FM / Digital |
OE8XFQ | Dobratsch | 1298.150 MHz -28.0 | Öffnen mit PTT drücken | ||
OE8XGK | Gödersdorf | 438.450 MHz -7.6 | 88.5 Hz | 88.5 Hz | Multimode-Betrieb |
OE8XKQ | Gerlitzen | 439.050 MHz -7.6 | 88.5 Hz | 88.5 Hz | EchoLink Node 921900 |
OE8XMK | Magdalensberg | 145.625 MHz -0.6 | 88.5 Hz | 88.5 Hz | |
OE8XMK | Magdalensberg | 438.575 MHz 7.6 | 88.5 Hz | 88.5 Hz | OE-LINK FM-Relais Verbund |
OE8XMK | Magdalensberg | 438.950 MHz -7.6 | 162,2 Hz | 162,2 MHz | |
OE8XNK | Gerlitzen | 145.7625 MHz -0.6 | zum Öffnen 1750 Hz | ||
OE8XOK | Goldeck | 145.650 MHz -0.6 | 88.5 Hz | 88.5 Hz | |
OE8XPK | Petzen | 145.7375 MHz -0.6 | 88.5 Hz | 88,5 Hz | |
OE8XVK | Villach | 438.550 MHz -7.6 | 88.5 Hz | 88.5 Hz | FM / Digital |
FM Relaisliste Nachbarregionen von OE8
Rufzeichen | Standort | Frequenz | CTCSS zum Öffnen | CTCSS für Empfang | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
OE6XDG | Lachtal | 145.700 MHz | Echolink 827580 | ||
OE6XDG | Lachtal | 438.675 MHz | 103.5 Hz | 103.5 Hz | OE-LINK Relais Verbund |
OE6XMD | Zirbitzkogel | 438.800 MHz | 103,5 Hz | 103,5 Hz | |
OE7XLI | Hochstein | 145.700 MHz | 77 Hz | ||
OE7XLI | Hochstein | 438.300 MHz | 77 Hz | 77 Hz | OE-LINK Relais Verbund |
OE-LINK FM Relais Verbund Relaisliste
Rufzeichen | Standort | Frequenz | CTCSS | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
OE1XAT | Hermannskogel | 438.475 MHz | 162,2 Hz | |
OE2XZR | Gaisberg | 438.400 MHz | 88,5 Hz | |
OE3XNR | Nebelstein | 145.6375 MHz | kein | |
OE3XWJ | Jauerling | 438.600 MHz | 162,2 Hz | |
OE5XFK | Feuerkogel | 438.150 MHz | 123 Hz | |
OE6XAG | Schöckl | 438.875 MHz | 103,5 Hz | |
OE6XDG | Lachtal / Schönbergkopf | 438.675 MHz | 103.5 Hz | |
OE7XKG | Telfs | 439.000 MHz | 77 Hz | |
OE7XLI | Hochstein | 438.300 MHz | 77 Hz | |
OE7XZT | Ahorn | 438.975 MHz | 77 Hz | |
OE8XGK | Gödersdorf | 438.450 MHz | 88,5 Hz | Testbetrieb |
OE8XMK | Magdalensberg | 438.575 MHz | 88,5 Hz | |
OE9XXD | Dornbirn | 438.5875 MHz | 85,4 Hz |